<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor EnergieManagement</title>
	<atom:link href="http://www.energiemanagement.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiemanagement.nl</link>
	<description>Verander van EnergieConsument in een EnergieManager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op De Nederlandse Nest? Essent lanceert E-thermostaat door frank</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/11/30/de-nederlandse-nest-essent-lanceert-e-thermostaat/#comment-1628</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=991#comment-1628</guid>
		<description>Ik heb als Essent klant zo&#039;n apparaat besteld had van te voren wel  eea. eerst gelezen, aangezien ik een oudere CV-ketel heb,  voor de diverse ketels heeft men een lijstje op de website van de diverse merken CV-ketels.  Irritant is dat nieuwe klanten de E-Thermostaat gratis en trouwe bestaaande klanten 100 Euro moeten betalen!

Ik zit in een huurwoning en heb een Nefit CV-ketel en zou een Powerconverter nodig hebben. Om de E-Thermostaat te kunnen gebruiken zou ik volgens de informatie middels een antwoordkaart (bij de nog te leveren!) E-Thermostaat, gratis besteld kunnen worden. Dit leek me niet echt handig en onnodig vertragend en wilde het zo snel mogelijk gebruiken, dus heb ik daar een mail aan gewijd, waarop een standaard antwoord kwam (wat ik al wist! en ook had geschreven grr...) nl dat het middels de bijgevoegde antwoordkaart besteld kan worden. Maar goed typisch  een onpersoonlijk antwoord van grote organisaties. 

Na bestellen van de E-Thermostaat werd het bedrag automatisch geïncasseerd en 2 weken later werd de E-Thermostaat bezorgd, direct de antwoordkaart ingevuld en een week later via UPS de powerconverter ontvangen.

In de tijd dat ik de Powerconverter nog niet had, heb ik de E-Thermostaat middels een bijgeleverde USB kabel gekopppeld aan de pc en het klokprogramma geprogrammeerd.

Installatie Powerconverter
Toen ik de Powerconverter ontving deze zo snel mogelijk aangesloten, dat wil zeggen:
De converter zit ingebouwd in een 220volt stekker waarin je de pompstekker van de CV-Ketel weer kunt steken. Op de converter zit een kroonsteen met 4 aansluitingen (2x) CV en (2x) Th. Vervolgens  kap los van de CV-ketel om bij de draden van de thermostaat te kunnen en te demonteren en aan te sluiten op de powerconverter. Vervolgens dien je zelf draad te regelen om de de Thermostaat aansluiting van de CV-Ketel aan te sluiten op de Powerconverter.

Werking E-Thermostaat..
Ik ervaar (zo lijkt het wel) dat deze een eigen leven lijd (niet in control), en vaak onnodig hoog staat (en ik heb hem aangeschaft om juist kosten te besparen en het gemak om op afstand deze tek kunnen bedienen middels iPhone). Maar gezien de vele manieren waarop je de thermostaat kunt bedienen (Webinterface, Telefoon) is mij niet duidelijk wat er gebeurt, ik laat nog even in het midden waardoor dit komt ik sluit nl. niet uit dat ik wat verkeerd doe. En moet daar nog verder induiken. 
Als daar prijs op wordt gesteld zal ik daar nog wat over schrijven. Het is in ieder geval erg warm op dit moment!! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb als Essent klant zo&#8217;n apparaat besteld had van te voren wel  eea. eerst gelezen, aangezien ik een oudere CV-ketel heb,  voor de diverse ketels heeft men een lijstje op de website van de diverse merken CV-ketels.  Irritant is dat nieuwe klanten de E-Thermostaat gratis en trouwe bestaaande klanten 100 Euro moeten betalen!</p>
<p>Ik zit in een huurwoning en heb een Nefit CV-ketel en zou een Powerconverter nodig hebben. Om de E-Thermostaat te kunnen gebruiken zou ik volgens de informatie middels een antwoordkaart (bij de nog te leveren!) E-Thermostaat, gratis besteld kunnen worden. Dit leek me niet echt handig en onnodig vertragend en wilde het zo snel mogelijk gebruiken, dus heb ik daar een mail aan gewijd, waarop een standaard antwoord kwam (wat ik al wist! en ook had geschreven grr&#8230;) nl dat het middels de bijgevoegde antwoordkaart besteld kan worden. Maar goed typisch  een onpersoonlijk antwoord van grote organisaties. </p>
<p>Na bestellen van de E-Thermostaat werd het bedrag automatisch geïncasseerd en 2 weken later werd de E-Thermostaat bezorgd, direct de antwoordkaart ingevuld en een week later via UPS de powerconverter ontvangen.</p>
<p>In de tijd dat ik de Powerconverter nog niet had, heb ik de E-Thermostaat middels een bijgeleverde USB kabel gekopppeld aan de pc en het klokprogramma geprogrammeerd.</p>
<p>Installatie Powerconverter<br />
Toen ik de Powerconverter ontving deze zo snel mogelijk aangesloten, dat wil zeggen:<br />
De converter zit ingebouwd in een 220volt stekker waarin je de pompstekker van de CV-Ketel weer kunt steken. Op de converter zit een kroonsteen met 4 aansluitingen (2x) CV en (2x) Th. Vervolgens  kap los van de CV-ketel om bij de draden van de thermostaat te kunnen en te demonteren en aan te sluiten op de powerconverter. Vervolgens dien je zelf draad te regelen om de de Thermostaat aansluiting van de CV-Ketel aan te sluiten op de Powerconverter.</p>
<p>Werking E-Thermostaat..<br />
Ik ervaar (zo lijkt het wel) dat deze een eigen leven lijd (niet in control), en vaak onnodig hoog staat (en ik heb hem aangeschaft om juist kosten te besparen en het gemak om op afstand deze tek kunnen bedienen middels iPhone). Maar gezien de vele manieren waarop je de thermostaat kunt bedienen (Webinterface, Telefoon) is mij niet duidelijk wat er gebeurt, ik laat nog even in het midden waardoor dit komt ik sluit nl. niet uit dat ik wat verkeerd doe. En moet daar nog verder induiken.<br />
Als daar prijs op wordt gesteld zal ik daar nog wat over schrijven. Het is in ieder geval erg warm op dit moment!! <img src='http://www.energiemanagement.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Review Slimme Thermostaat ICY door john voorts</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/02/24/review-slimme-thermostaat-icy/#comment-1627</link>
		<dc:creator>john voorts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=580#comment-1627</guid>
		<description>De thermostaat moet er voor zorgen dat mensen slimmer omgaan met hun energieverbruik. Door de thermostaat slim te gebruiken, bijv. in de nacht kan men 11 procent op de gasrekening besparen. 
http://www.goedkoopste-energieleverancier.nl/component/content/article/98-meer-bewustheid-en-het-gebruik-van-slimme-thermostaten-zorgt-voor-energiebesparing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De thermostaat moet er voor zorgen dat mensen slimmer omgaan met hun energieverbruik. Door de thermostaat slim te gebruiken, bijv. in de nacht kan men 11 procent op de gasrekening besparen.<br />
<a href="http://www.goedkoopste-energieleverancier.nl/component/content/article/98-meer-bewustheid-en-het-gebruik-van-slimme-thermostaten-zorgt-voor-energiebesparing" rel="nofollow">http://www.goedkoopste-energieleverancier.nl/component/content/article/98-meer-bewustheid-en-het-gebruik-van-slimme-thermostaten-zorgt-voor-energiebesparing</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat is energiemanagement? door valentines day gifts</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2010/10/16/wat-is-energiemanagement/#comment-1622</link>
		<dc:creator>valentines day gifts</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energiemanagement.nl/?p=132#comment-1622</guid>
		<description>When I originally commented I clicked the -Notify us when new comments are generally added- checkbox and now each time a comment is added My spouse and i get four emails while using same comment. Is there any way you’ll be able to remove me from that will service? Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When I originally commented I clicked the -Notify us when new comments are generally added- checkbox and now each time a comment is added My spouse and i get four emails while using same comment. Is there any way you’ll be able to remove me from that will service? Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Nederlandse Nest? Essent lanceert E-thermostaat door Marc</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/11/30/de-nederlandse-nest-essent-lanceert-e-thermostaat/#comment-1614</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=991#comment-1614</guid>
		<description>vandaag contact met fabrikant luchtverwarmingsinstallatie: kan niet op een dergelijke thermostaat. Wel kun je een aparte schakelaar aan (laten) leggen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vandaag contact met fabrikant luchtverwarmingsinstallatie: kan niet op een dergelijke thermostaat. Wel kun je een aparte schakelaar aan (laten) leggen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Nederlandse Nest? Essent lanceert E-thermostaat door Marc</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/11/30/de-nederlandse-nest-essent-lanceert-e-thermostaat/#comment-1613</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=991#comment-1613</guid>
		<description>aan wim: exact mijn vraag. heb ook luchtverwarming, met mogelijkheid tot luchtcirculatie zonder verwarming. vrees dat dat niet meer kan met deze thermostaat? ga icy vragen, de producent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aan wim: exact mijn vraag. heb ook luchtverwarming, met mogelijkheid tot luchtcirculatie zonder verwarming. vrees dat dat niet meer kan met deze thermostaat? ga icy vragen, de producent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Nederlandse Nest? Essent lanceert E-thermostaat door wim van dijk</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/11/30/de-nederlandse-nest-essent-lanceert-e-thermostaat/#comment-1609</link>
		<dc:creator>wim van dijk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=991#comment-1609</guid>
		<description>ik heb essent de vraag gesteld of deze thermostaat ook geschikt is voor luchtverwarming.Ik gebruik nu een chronoterm IV.Hier zit een mogelijkheid op om de ventilator in te stellen op:
continu draaien op langzame snelheid
alleen draaien,als warmte wordt gevraagd
snel draaien,bijvoorbeeld in de zomer,als er geen warmte wordt gevraagd.

Ik zou worden teruggebeld,maar....helaas!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb essent de vraag gesteld of deze thermostaat ook geschikt is voor luchtverwarming.Ik gebruik nu een chronoterm IV.Hier zit een mogelijkheid op om de ventilator in te stellen op:<br />
continu draaien op langzame snelheid<br />
alleen draaien,als warmte wordt gevraagd<br />
snel draaien,bijvoorbeeld in de zomer,als er geen warmte wordt gevraagd.</p>
<p>Ik zou worden teruggebeld,maar&#8230;.helaas!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Nederlandse Nest? Essent lanceert E-thermostaat door GBerger</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/11/30/de-nederlandse-nest-essent-lanceert-e-thermostaat/#comment-1605</link>
		<dc:creator>GBerger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=991#comment-1605</guid>
		<description>Het is toch jammer dat de producten die Essent en Nuon nu in de markt zetten een interessant deel van de markt laten liggen. Het volgen van opgewekte zonne-energie is niet mogelijk. Het volgen van stadwarmteverbruik is niet mogelijk. Laat staan dat het verbruik van water ook is meegenomen. Daarnaast is de investering aanzienlijk. Er is nog een grote stap te maken maar gelukkig begint het aanbod te groeien. Nu nog een onafhankelijk aanbieder met een product dat je op afstand kan bedienen en die je op je slimme  meter kan aansluiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is toch jammer dat de producten die Essent en Nuon nu in de markt zetten een interessant deel van de markt laten liggen. Het volgen van opgewekte zonne-energie is niet mogelijk. Het volgen van stadwarmteverbruik is niet mogelijk. Laat staan dat het verbruik van water ook is meegenomen. Daarnaast is de investering aanzienlijk. Er is nog een grote stap te maken maar gelukkig begint het aanbod te groeien. Nu nog een onafhankelijk aanbieder met een product dat je op afstand kan bedienen en die je op je slimme  meter kan aansluiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nest: de iPhone onder de thermostaten? door Reinier Doorenspleet</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/10/27/nest-de-iphone-onder-de-thermostaten/#comment-1594</link>
		<dc:creator>Reinier Doorenspleet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=973#comment-1594</guid>
		<description>Ik heb de tekst over de Nest gelezen. Het lijkt mij een mooi apparaat maar moest ook wel even lachen om de inhoud van de geschreven tekst en de auteur daar even op wijzen. Het gaat om het volgende: Titel &quot;hoe werkt de Nest&quot; 1e alinea: Na 1 week weet de Nest of je standaard op maandag om 18.00 thuiskomt?  Uit mijn statistiek lessen is 1 ding bij gebleven, één observatie is een incident en twee observaties een trend. Dat vond ik gewoon grappig. Verder doe ik een marketing opleiding en zie je duidelijk dat energie bewust wording een actuele trend is. tijdschriften en kranten staan vol met gerelateerde artikelen. De energie manager of nest is daarop een mooie ontwikkeling die aansluit bij de behoefte van de consument en het bedrijfsleven. Daar mag je gerust trots op zijn. Zet m op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de tekst over de Nest gelezen. Het lijkt mij een mooi apparaat maar moest ook wel even lachen om de inhoud van de geschreven tekst en de auteur daar even op wijzen. Het gaat om het volgende: Titel &#8220;hoe werkt de Nest&#8221; 1e alinea: Na 1 week weet de Nest of je standaard op maandag om 18.00 thuiskomt?  Uit mijn statistiek lessen is 1 ding bij gebleven, één observatie is een incident en twee observaties een trend. Dat vond ik gewoon grappig. Verder doe ik een marketing opleiding en zie je duidelijk dat energie bewust wording een actuele trend is. tijdschriften en kranten staan vol met gerelateerde artikelen. De energie manager of nest is daarop een mooie ontwikkeling die aansluit bij de behoefte van de consument en het bedrijfsleven. Daar mag je gerust trots op zijn. Zet m op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Review: EnyMate vs Plugwise door Peter</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/03/04/review-enymate-vs-plugwise/#comment-1592</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=701#comment-1592</guid>
		<description>Het zou inderdaad wel een welkome aanvulling zijn als Plugwise ook het totale gas en energieverbruik zou monitoren. Daarmee wordt het duidelijk op welk deel van je verbruik je grip hebt en welk deel niet. En dat helpt weer bij het verminderen van sluipverbruik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou inderdaad wel een welkome aanvulling zijn als Plugwise ook het totale gas en energieverbruik zou monitoren. Daarmee wordt het duidelijk op welk deel van je verbruik je grip hebt en welk deel niet. En dat helpt weer bij het verminderen van sluipverbruik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Op afstand zien wie er voor je deur staat: het Bwired huis door PvdL</title>
		<link>http://www.energiemanagement.nl/2011/02/28/op-afstand-zien-wie-er-voor-je-deur-staat-het-bwired-huis/#comment-1555</link>
		<dc:creator>PvdL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemanagement.nl/?p=605#comment-1555</guid>
		<description>Heer Knuvers, ik heb u nog een aansprakelijkheidstelling gestuurd en de aangifte bij Justitie echter uw mail server accepteert deze niet, dan maar per post. wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heer Knuvers, ik heb u nog een aansprakelijkheidstelling gestuurd en de aangifte bij Justitie echter uw mail server accepteert deze niet, dan maar per post. wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

